| 南宁市妇幼保健院2026年公开考试招聘事业单位 工作人员直接考核成绩公布表 | ||||||||
| 招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) |
考生姓名 | 性别 | 考核成绩 | 咨询电话 | |
| 分数 | 排名 | |||||||
| 南宁市妇幼保健院 | 1450100326 | 高级会计师 | 1 | 陈秋 | 女 | 85.20 | 1 | 0771-2426749 |
| 凌敏 | 女 | 82.00 | 2 | |||||
| 黄飞 | 男 | 80.60 | 3 | |||||
| 唐佩婉 | 女 | 79.92 | 4 | |||||
| 蒙书盎 | 女 | 79.08 | 5 | |||||
| 何昕卉 | 女 | 79.04 | 6 | |||||
| 朱性钢 | 男 | 78.20 | 7 | |||||
| 1450100327 | 妇产科副主任医师 | 2 | 梁双燕 | 女 | 84.90 | 1 | ||
| 周静 | 女 | 84.50 | 2 | |||||
| 蒙莲华 | 女 | 76.80 | 3 | |||||
| 1450100328 | 副主任护师 | 1 | 雷淑敏 | 女 | 82.40 | 1 | ||
| 周玉清 | 女 | 81.60 | 2 | |||||
| 淡瑜 | 女 | 79.60 | 3 | |||||
| 邓俊婵 | 女 | 缺考 | ||||||
| 公开方式:主动公开 | ||||||||
南宁市妇幼保健院2026年公开考试招聘事业单位工作人员直接考核成绩公布表
发布时间:2026-03-31 17:25 来源:人事科
打印
找人才
找工作